Modelle. | Shine Pro2.9 | Shine Pro3.9 | Shine Pro4.8 |
Pixel-abstände [mm] | 2.9 | 3.9 | 4.8 |
Seitengröße W - H - D | 500*500*74/500*1000*74 | ||
Die auflösung des displays W*H | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
Das material | Aluminium. | ||
Gewicht (kg/pc) | 8.7/14 | ||
Brightness (nits) | 4500 | 5000 | 5000 |
Ergreifbarkeit. | nach |
© Urheberrecht : 2022 Shenzhen Eastar Electronic Co., Ltd.All Rights Reserved.
Freundschafts-Link :